Com um numero impressionante, “Maria” é nome mais comum do pais. São 13.5 milhões de mulheres com esse nome, mais que o dobro das outras 9 posições somadas.
Veja o top 10:
Veja o top 10:
Top 10 nomes femininos mais populares do Brasil
| Rank | Nome | Total |
| 1° | Maria | 13.535.742 |
| 2° | Ana | 2.091.177 |
| 3° | Francisca | 877.442 |
| 4° | Antônia | 689.588 |
| 5° | Márcia | 566.819 |
| 6° | Adriana | 546.629 |
| 7° | Sandra | 503.964 |
| 8° | Patricia | 469.920 |
| 9° | Josefa | 458.488 |
| 10° | Vera | 431.212 |

